
| Размеры пленки«Heat Life» (1 рулон) | Толщина пленки – 0,45 -0,55 ммШирина – 1 м.
Длина рулона – 100 м. |
| Вес 1 рулона «Heat Life» | 50 кг. |
| Номинальное потребление электроэнергии на 1 кв.м. | От 8 до 40 Вт/ч |
| Удельная максимальная мощностьHL-220|160 | 160+- 10% Вт/кв.м. |
| Сопротивление изоляции | 5000 мОм. |
| Состав пленки: | - многослойная структура;- рабочая поверхность – карбон, вся площадь покрытия;
- нетканое полотно; - защищенная токонесущая медная шина; |
| Напряжение | 220 В |
| Способ отопления | Теплый пол |
| Длина ИК волны | 7 – 14 мкм |
| КПД теплового потока | 98 % |
| Сертификат | ISO 9001: 2000; РСТ АЕ88; ПБ30.В.00974 |
| Особенности и достоинства инфракрасных пленок «Heat Life» | - Стойкость к различным механическим повреждениям;- Электроизоляционные свойства;
- Устойчивость к высоким температурам(до 180˚ С) - Влагостойкость; - Высокая скорость передачи температуры; - Экономически выгодный и комфортный теплый пол; - Экологически чистый источник энергии; - Не излучает вредные для человека электромагнитные волны; - Сохраняет естественную влажность воздуха; - Способствует росту растений и животных; - Лечебное воздействие на человека; - Не требует дорогостоящих согласований и коммуникаций; |
| Срок службы | Более 30 лет |